出撃 †
- 1ステージが複数のエリアで構成されており、全難易度の第1話を除き
NORMALは3エリア、HARDは4エリア、VERY HARDは5エリア構成となっている。
NORMALをクリアするとHARDのステージが、HARDをクリアするとVERY HARDのステージが開放される。
- 難易度によって出現するネウロイのレベルと種類も変化し、HARD以降はボスタイプのネウロイが頻繁に出現する。
- ステージには天候が設定されている。詳しくはこちら。
- ボスの後ろの文字はそのステージのボスの弱点属性を示している。勝てないと感じたら属性を見直すのも一つの手。詳しくはこちら。
- 出撃では第二編成は使用できない。
- 通常ステージには目標が設定されていて、クリア時に1度だけ報奨が貰える。
- エリア達成目標
ターン制限数などのクリア時の達成目標。
- 全エリア達成目標
エリア達成目標を全てクリア。
- HARDとVERY HARDにはデイリーステージがあり、毎日1回クリア時に曜日別の達成報酬がもらえる。
曜日別デイリーステージ |
HARD | 月曜日 | 弱点: 打撃 | 火曜日 | 弱点: 斬撃 | 水曜日 | 弱点: 爆破 | 木曜日 | 弱点: 銃撃 | 金曜日 | 弱点: 風撃 | 土曜日 | 弱点: 熱撃 | 日曜日 | 弱点: 雷撃 |
---|
STAGE1 | 強化兵食(小)×50 | 強化兵食(小)×50 | 強化兵食(小)×50 | 強化兵食(小)×50 | 強化兵食(小)×50 | 強化兵食(小)×50 | 強化兵食(小)×50 |
---|
STAGE2 | 強化兵食(中)×3 | 強化兵食(中)×3 | 強化兵食(中)×3 | 強化兵食(中)×3 | 強化兵食(中)×3 | 強化兵食(中)×3 | 銀バッジミーナ×15 |
---|
STAGE3 | 銀バッジリーネ×15 | 銀バッジミーナ×15 | 銀バッジ宮藤×15 | 銀バッジ坂本×15 | 銀バッジリーネ×15 | 銀バッジ宮藤×15 | 銀バッジ坂本×15 |
---|
STAGE4 | 想いのかけら×10 | 想いのかけら×10 | 想いのかけら×10 | 想いのかけら×10 | 想いのかけら×10 | 想いのかけら×10 | 想いのかけら×10 |
---|
CLEAR | 銀バッジハルトマン×30 | 銀バッジペリーヌ×30 | 銀バッジルッキーニ×30 | 銀バッジシャーリー×30 | 銀バッジエイラ×30 | 銀バッジサーニャ×30 | 銀バッジバルクホルン×30 |
---|
|
VERY HARD | 月曜日 | 弱点: 爆破 | 火曜日 | 弱点: 雷撃 | 水曜日 | 弱点: 熱撃 | 木曜日 | 弱点: 風撃 | 金曜日 | 弱点: 打撃 | 土曜日 | 弱点: 斬撃 | 日曜日 | 弱点: 銃撃 |
---|
STAGE1 | 強化兵食(小)×100 | 強化兵食(小)×100 | 強化兵食(小)×100 | 強化兵食(小)×100 | 強化兵食(小)×100 | 強化兵食(小)×100 | 強化兵食(小)×100 |
---|
STAGE2 | 銀バッジペリーヌ×25 | 銀バッジルッキーニ×25 | 銀バッジシャーリー×25 | 銀バッジエイラ×25 | 銀バッジペリーヌ×25 | 銀バッジエイラ×25 | 銀バッジルッキーニ×25 |
---|
STAGE3 | 銀バッジシャーリー×25 | 強化兵食(中)×10 | 銀バッジペリーヌ×25 | 強化兵食(中)×10 | 強化兵食(中)×10 | 強化兵食(中)×10 | 強化兵食(中)×10 |
---|
STAGE4 | 銀バッジルッキーニ×25 | 銀バッジシャーリー×25 | 銀バッジエイラ×25 | 銀バッジペリーヌ×25 | 銀バッジシャーリー×25 | 銀バッジルッキーニ×25 | 銀バッジエイラ×25 |
---|
STAGE5 | 想いのかけら×15 | 想いのかけら×15 | 想いのかけら×15 | 想いのかけら×15 | 想いのかけら×15 | 想いのかけら×15 | 想いのかけら×15 |
---|
CLEAR | 銀バッジバルクホルン×100 | 銀バッジハルトマン×100 | 銀バッジ坂本×100 | 銀バッジ宮藤×100 | 銀バッジミーナ×100 | 銀バッジリーネ×100 | 銀バッジサーニャ×100 |
---|
第1話~第10話 †
| | エリア数 | 総消費AP | 時間 天候 | ステージボス | エリア目標と達成報酬 |
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | 全エリア |
---|
第1話 一人前の条件 | NORMAL | 2 | 14 | 昼 | X-2 Lv.5 打 | 5ターン以内 | 5ターン以内 | - | - | - |  |
---|
HARD | 3 | 20 | 昼 | X-3 Lv.5 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
VERY HARD | 4 | 28 | 昼 | X-3 Lv.5 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
|
第2話 危険な空 | NORMAL | 3 | 20 | 昼 | X-3 Lv.5 爆 | 5ターン以内 | 5ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 昼 | X-3 Lv.5 斬 | アイテム不使用 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 37 | 昼 | X-3 Lv.5 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第3話 気持ちいいこと | NORMAL | 3 | 20 | 昼 | X-2 Lv.5 打 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 昼 | X-4 Lv.5 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 37 | 昼 | X-4 Lv.5 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第4話 頼もしい存在 | NORMAL | 3 | 20 | 昼 | X-3 Lv.5 爆 | ダメージ受けず | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 昼 | X-5 Lv.5 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 37 | 昼 | X-5 Lv.5 打 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第5話 悪い予感 | NORMAL | 3 | 20 | 朝 | X-4 Lv.10 斬 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 朝 | X-4 Lv.10 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 37 | 朝 | X-4 Lv.10 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第6話 雨に濡れて | NORMAL | 3 | 20 | 夜間 | X-3 Lv.10 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 夜間 | X-5 Lv.10 雷 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 38 | 夜間 | X-5 Lv.10 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第7話 ぬれちゃうよ | NORMAL | 3 | 20 | 嵐 | X-4 Lv.10 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 嵐 | X-6 Lv.10 打 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 38 | 嵐 | X-6 Lv.10 爆 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第8話 長い戦い | NORMAL | 3 | 20 | 昼 | X-3 Lv.10 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 昼 | X-5 Lv.10 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 38 | 昼 | X-5 Lv.10 打 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第9話 お腹すいちゃった | NORMAL | 3 | 20 | 昼 | X-5 Lv.15 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 28 | 昼 | X-6 Lv.15 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 38 | 昼 | X-6 Lv.15 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第10話 それは嵐を呼ぶ | NORMAL | 3 | 23 | 嵐 | X-4 Lv.15 斬 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 32 | 嵐 | X-7 Lv.15 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 42 | 嵐 | X-7 Lv.15 斬 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
第11話~第20話 †
| | エリア数 | 総消費AP | 時間 天候 | ステージボス | エリア目標と達成報酬 |
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | 全エリア |
---|
第11話 ひと粒あげる | NORMAL | 3 | 23 | 昼 | X-5 Lv.15 熱 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |  |
---|
HARD | 4 | 32 | 昼 | X-6 Lv.15 打 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | アイテム不使用 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 43 | 昼 | X-6 Lv.15 爆 | ダメージ受けず | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第12話 すてきな落し物 | NORMAL | 3 | 23 | 朝 | X-4 Lv.15 斬 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 32 | 朝 | X-7 Lv.15 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 43 | 朝 | X-7 Lv.15 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第13話 気づいて欲しい | NORMAL | 3 | 23 | 昼 | X-6 Lv.20 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 32 | 昼 | X-8 Lv.20 斬 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 43 | 昼 | X-8 Lv.20 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第14話 誰かの優しさ | NORMAL | 3 | 23 | 昼 | X-5 Lv.20 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 32 | 昼 | X-7 Lv.20 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 43 | 昼 | X-7 Lv.20 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
|
第15話 だらだらしたいの | NORMAL | 3 | 23 | 昼 | X-6 Lv.20 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 32 | 昼 | X-8 Lv.20 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 43 | 昼 | X-8 Lv.20 熱 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第16話 きれいにしたのに | NORMAL | 3 | 26 | 昼 | X-5 Lv.20 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 36 | 昼 | X-9 Lv.20 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 47 | 昼 | X-9 Lv.20 爆 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第17話 お水をください | NORMAL | 3 | 26 | 昼 | X-7 Lv.25 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 36 | 昼 | X-8 Lv.25 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 47 | 昼 | X-8 Lv.25 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第18話 激戦は続く | NORMAL | 3 | 26 | 昼 | X-6 Lv.25 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 36 | 昼 | X-9 Lv.25 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 47 | 昼 | X-9 Lv.25 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第19話 今日のふたりは | NORMAL | 3 | 26 | 嵐 | X-7 Lv.25 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 36 | 嵐 | X-10 Lv.25 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 47 | 嵐 | X-10 Lv.25 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第20話 星々を見つめて | NORMAL | 3 | 26 | 夜間 | X-6 Lv.25 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 36 | 夜間 | X-2 Lv.25 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 47 | 夜間 | X-2 Lv.25 斬 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
第21話~第30話 †
| | エリア数 | 総消費AP | 時間 天候 | ステージボス | エリア目標と達成報酬 |
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | 全エリア |
---|
第21話 カムフラージュ | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-8 Lv.30 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |  |
---|
HARD | 4 | 40 | 昼 | X-3 Lv.30 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 52 | 昼 | X-3 Lv.30 熱 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第22話 決断 | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-7 Lv.30 打 | ダメージ受けず | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 昼 | X-4 Lv.30 熱 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 52 | 昼 | X-4 Lv.30 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第23話 任務の前に | NORMAL | 3 | 29 | 夜間 | X-8 Lv.30 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 夜間 | X-5 Lv.30 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 52 | 夜間 | X-5 Lv.30 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第24話 絆はいつか | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-7 Lv.30 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 昼 | X-6 Lv.30 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 52 | 昼 | X-6 Lv.30 爆 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | アイテム不使用 | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
|
第25話 おねぼうさん | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-9 Lv.35 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 昼 | X-2 Lv.35 爆 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 52 | 昼 | X-2 Lv.35 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第26話 つかの間に | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-8 Lv.35 爆 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 昼 | X-2 Lv.35 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 53 | 昼 | X-2 Lv.35 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 5ターン以内 |
---|
|
第27話 あるべき生活 | NORMAL | 3 | 29 | 夜間 | X-9 Lv.35 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 夜間 | X-2 Lv.35 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 53 | 夜間 | X-2 Lv.35 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 5ターン以内 |
---|
|
第28話 胸騒ぎ | NORMAL | 3 | 29 | 嵐 | X-8 Lv.35 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 嵐 | X-2 Lv.35 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 53 | 嵐 | X-2 Lv.35 斬 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第29話 裸足のままで | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-10 Lv.40 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 昼 | X-2 Lv.40 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 53 | 昼 | X-2 Lv.40 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
|
第30話 げんきいっぱい | NORMAL | 3 | 29 | 夜間 | X-9 Lv.40 雷 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 40 | 夜間 | X-3 Lv.40 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 53 | 夜間 | X-3 Lv.40 熱 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
第31話~第40話 †
| | エリア数 | 総消費AP | 時間 天候 | ステージボス | エリア目標と達成報酬 |
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | 全エリア |
---|
第31話 いっしょなら大丈夫 | NORMAL | 3 | 29 | 嵐 | X-10 Lv.40 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |  |
---|
HARD | 4 | 44 | 嵐 | X-3 Lv.40 斬 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 57 | 嵐 | X-3 Lv.40 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
|
第32話 夜は静かに | NORMAL | 3 | 29 | 夜間 | X-9 Lv.10 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 夜間 | X-3 Lv.40 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 57 | 夜間 | X-3 Lv.40 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第33話 不機嫌な夜空 | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-3 Lv.45 爆 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 昼 | X-3 Lv.45 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 57 | 昼 | X-3 Lv.45 熱 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第34話 緊迫 | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-4 Lv.45 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 昼 | X-3 Lv.45 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 57 | 昼 | X-3 Lv.45 熱 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第35話 嵐の影響 | NORMAL | 3 | 29 | 嵐 | X-5 Lv.45 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 嵐 | X-4 Lv.45 熱 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 57 | 嵐 | X-4 Lv.45 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第36話 せっかくだから | NORMAL | 3 | 29 | 嵐 | X-4 Lv.45 斬 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 嵐 | X-4 Lv.45 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 58 | 嵐 | X-4 Lv.45 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第37話 それこそ隊長 | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-5 Lv.50 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 昼 | X-4 Lv.50 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 58 | 昼 | X-4 Lv.50 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第38話 慌てちゃだめ | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-6 Lv.50 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 昼 | X-4 Lv.50 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 58 | 昼 | X-4 Lv.50 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第39話 奇襲さくせん | NORMAL | 3 | 29 | 昼 | X-5 Lv.50 熱 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 昼 | X-4 Lv.50 熱 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 58 | 昼 | X-4 Lv.50 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第40話 疾風 | NORMAL | 3 | 32 | 昼 | X-6 Lv.50 雷 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 44 | 昼 | X-5 Lv.50 雷 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 58 | 昼 | X-5 Lv.50 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
第41話~第50話 †
| | エリア数 | 総消費AP | 時間 天候 | ステージボス | エリア目標と達成報酬 |
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 | エリア5 | 全エリア |
---|
第41話 油断大敵 | NORMAL | 3 | 32 | 昼 | X-7 Lv.55 打 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |  |
---|
HARD | 4 | 48 | 昼 | X-5 Lv.55 雷 | アイテム不使用 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 63 | 昼 | X-5 Lv.55 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第42話 おあいこかな | NORMAL | 3 | 32 | 朝 | X-6 Lv.55 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 48 | 朝 | X-5 Lv.55 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 63 | 朝 | X-5 Lv.55 打 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第43話 約束だよ | NORMAL | 3 | 32 | 昼 | X-7 Lv.55 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 48 | 昼 | X-5 Lv.55 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 63 | 昼 | X-5 Lv.55 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 5ターン以内 |
---|
|
第44話 心を鬼に | NORMAL | 3 | 32 | 昼 | X-8 Lv.55 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 48 | 昼 | X-5 Lv.55 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 63 | 昼 | X-5 Lv.55 打 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | ダメージ受けず | ダメージ受けず | 5ターン以内 |
---|
|
第45話 きょうの料理当番 | NORMAL | 3 | 32 | 夕方 | X-7 Lv.60 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 48 | 夕方 | X-6 Lv.60 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 63 | 夕方 | X-6 Lv.60 爆 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第46話 嫌われちゃった | NORMAL | 3 | 32 | 昼 | X-8 Lv.60 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 52 | 昼 | X-6 Lv.60 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 67 | 昼 | X-6 Lv.60 爆 | 3ターン以内 | アイテム不使用 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第47話 風がビューン | NORMAL | 3 | 32 | 嵐 | X-9 Lv.60 雷 | 3ターン以内 | ダメージ受けず | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 52 | 嵐 | X-6 Lv.60 打 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 67 | 嵐 | X-6 Lv.60 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第48話 朝はいい気持ち | NORMAL | 3 | 32 | 朝 | X-8 Lv.60 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 52 | 朝 | X-6 Lv.60 打 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
VERY HARD | 5 | 67 | 朝 | X-6 Lv.60 爆 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 |
---|
|
第49話 ふたりきりで | NORMAL | 3 | 32 | 夜間 | X-9 Lv.65 雷 | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - | - |
---|
HARD | 4 | 52 | 夜間 | X-6 Lv.65 打 | ダメージ受けず | 3ターン以内 | 3ターン以内 | 5ターン以内 | - |
---|
