課題 †
※情報募集中です、特に通算課題の情報提供お願いします。
坂本少佐の初心者教練 †
- チュートリアルの延長課題。基本的なことは大体網羅されている。一度しか実行できない。
※まだ未消化の人がいれば情報提供願いします。
| 褒賞 |
教練を48個クリア | 想いのかけら×280 |
---|
大型シールドに挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
魔眼発動に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
狙撃に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
トネールに挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
突撃!に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
超加速に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
カウンターに挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
爆撃に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
全体砲火に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
シュトゥルムに挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
空間把握に挑戦 | 想いのかけら×100 |
---|
本日の課題 †
- 毎日0:00に切り替わる。現在は以下の8つ。アップデートにより増減することがある。
「フレンド3名にクローバー送信」はサーバーの負荷が多大になるためか、一時的に排除されていることが多い。
- 7/21以降は「あいさつでスタンプ送信」が変更され、メッセージでも達成可能となった。
本日の課題を全て終了 | 内容詳細 | 本日の課題を全て達成 |
---|
褒賞 | 想いの結晶 x15 復興チケット x1 |
あいさつを送信 | 内容詳細 | あいさつを1回おくる |
---|
褒賞 | MPC x8000 |
共同戦線で1回勝利 | 内容詳細 | 共同戦線で1回勝利する |
---|
褒賞 | クローバー x50 |
フレンド3名にクローバー送信 | 内容詳細 | フレンド3名にクローバーを送る |
---|
褒賞 | MPC x8000 |
クローバーガチャを引く | 内容詳細 | クローバーガチャを1回引く |
---|
褒賞 | 強化兵食 x15 |
キャラカードを1回強化 | 内容詳細 | カードの強化を1回おこなう |
---|
褒賞 | クローバー x50 |
AP・BP 合計20消費 | 内容詳細 | AP・BPを合計20消費する |
---|
褒賞 | 強化兵食(小) x15 |
市街地でアイテム入手 | 内容詳細 | 市街地でアイテムを入手する |
---|
褒賞 | 再生の翼(BP)(30%) x1 |
通算課題 †
- 各課題について累計の達成数によって褒賞をもらえる課題。下位の課題を達成すると上位の課題が出現する。
- 条件を達成する前に課題を出現させておく必要はなく、課題が出現した時点での累計達成数が条件を満たしていれば、自動的に課題クリアとなる。
ステージ(N)を1回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを1回クリアする | 褒賞 | 翼AP(30%)×1 |
---|
ステージ(N)を300回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを300回クリアする | 褒賞 | 翼AP(50%)×1 |
---|
ステージ(N)を600回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを600回クリアする | 褒賞 | 想いのかけら×200 |
---|
ステージ(N)を1000回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを1000回クリアする | 褒賞 | |
---|
ステージ(N)を1500回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを1500回クリアする | 褒賞 | 翼BP(50%)×1 |
---|
ステージ(N)を3000回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを3000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×150 |
---|
ステージ(N)を4500回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを4500回クリアする | 褒賞 | |
---|
ステージ(N)を6000回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを6000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×150 |
---|
ステージ(N)を7500回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを7500回クリアする | 褒賞 | 翼BP(70%)×1 |
---|
ステージ(N)を10000回クリア | 内容詳細 | 難易度NORMALのステージを10000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×300 |
---|
ステージ(H)を1回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを1回クリアする | 褒賞 | 翼AP(30%)×2 |
---|
ステージ(H)を300回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを300回クリアする | 褒賞 | 翼AP(50%)×2 |
---|
ステージ(H)を600回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを600回クリアする | 褒賞 | |
---|
ステージ(H)を1000回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを1000回クリアする | 褒賞 | |
---|
ステージ(H)を1500回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを1500回クリアする | 褒賞 | 翼BP(50%)×2 |
---|
ステージ(H)を3000回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを3000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×200 |
---|
ステージ(H)を4500回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを4500回クリアする | 褒賞 | 翼AP(70%)×2 |
---|
ステージ(H)を6000回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを6000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×200 |
---|
ステージ(H)を7500回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを7500回クリアする | 褒賞 | 翼BP(70%)×2 |
---|
ステージ(H)を10000回クリア | 内容詳細 | 難易度HARDのステージを10000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×400 |
---|
ステージ(VH)を1回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを1回クリアする | 褒賞 | 翼AP(30%)×3 |
---|
ステージ(VH)を300回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを300回クリアする | 褒賞 | 翼AP(50%)×3 |
---|
ステージ(VH)を600回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを600回クリアする | 褒賞 | 想いのかけら×300 |
---|
ステージ(VH)を1000回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを1000回クリアする | 褒賞 | |
---|
ステージ(VH)を1500回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを1500回クリアする | 褒賞 | |
---|
ステージ(VH)を3000回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを3000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×250 |
---|
ステージ(VH)を4500回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを4500回クリアする | 褒賞 | 翼AP(70%)×3 |
---|
ステージ(VH)を6000回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを6000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×250 |
---|
ステージ(VH)を7500回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを7500回クリアする | 褒賞 | 翼BP(70%)×3 |
---|
ステージ(VH)を10000回クリア | 内容詳細 | 難易度VERY HARDのステージを10000回クリアする | 褒賞 | 想いの結晶×500 |
---|
連携度をCにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | 1組が連携レベルCに到達し、連携レベルCの褒賞を受け取る | 褒賞 | 想いのかけら×90 |
---|
連携度をBにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | 1組が連携レベルBに到達し、連携レベルBの褒賞を受け取る | 褒賞 | 想いのかけら×270 |
---|
連携度をAにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | 1組が連携レベルAに到達し、連携レベルAの褒賞を受け取る | 褒賞 | 想いの結晶×300 |
---|
全連携度をDにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | すべての連携レベルがDに到達し、連携レベルDの報奨をすべて受け取る | 褒賞 | 想いのかけら×100 |
---|
全連携度をCにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | すべての連携レベルがCに到達し、連携レベルCの報奨をすべて受け取る | 褒賞 | 想いのかけら×200 |
---|
全連携度をBにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | すべての連携レベルがBに到達し、連携レベルBの報奨をすべて受け取る | 褒賞 | 想いのかけら×400 |
---|
全連携度をAにし、褒賞を受取る | 内容詳細 | すべての連携レベルがAに到達し、連携レベルAの報奨をすべて受け取る | 褒賞 | 想いの結晶×1500 |
---|
1HITで5000以上ダメージ付与 | 内容詳細 | 出撃で、1ヒットの攻撃で5000位上のダメージを与える | 褒賞 | 翼BP(100%)×1 |
---|
総合ランク5に到達 | 内容詳細 | 総合ランク5に到達する | 褒賞 | 翼AP(100%)×1 |
---|
カードを5回強化 | 内容詳細 | カードの強化を5回する | 褒賞 | 強化兵食(小) x100 |
---|
カードを150回強化 | 内容詳細 | カードの強化を150回する | 褒賞 | 強化兵食(大) x5 |
---|
武器をグレード3に強化 | 内容詳細 | 武器を一つグレード3にする | 褒賞 | 翼BP(50%)×1 |
---|
武器をグレード4に強化 | 内容詳細 | 武器を一つグレード4にする | 褒賞 | |
---|
武器をグレード5に強化 | 内容詳細 | 武器を一つグレード5にする | 褒賞 | 翼BP(100%)×1 |
---|
ストライカーをグレード3に強化 | 内容詳細 | ストライカーユニットを一つグレード3にする | 褒賞 | 翼AP(50%)×1 |
---|
ストライカーをグレード4に強化 | 内容詳細 | ストライカーユニットを一つグレード4にする | 褒賞 | |
---|
ストライカーをグレード5に強化 | 内容詳細 | ストライカーユニットを一つグレード5にする | 褒賞 | 翼AP(100%)×1 |
---|
各ウィッチを1回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを1回出撃させる | 褒賞 | 再戦の意思 |
---|
各ウィッチを500回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを500回出撃させる | 褒賞 | 翼BP(50%)×2 |
---|
各ウィッチを1000回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを1000回出撃させる | 褒賞 | 銀パーソナルバッジ×75 |
---|
各ウィッチを2500回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを2500回出撃させる | 褒賞 | 翼AP(70%)×2 |
---|
各ウィッチを5000回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを5000回出撃させる | 褒賞 | 銀パーソナルバッジ×100 |
---|
各ウィッチを7500回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを7500回出撃させる | 褒賞 | 翼AP(50%)×3 |
---|
各ウィッチを10000回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを10000回出撃させる | 褒賞 | 銀パーソナルバッジ×125 |
---|
各ウィッチを12500回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを12500回出撃させる | 褒賞 | 翼BP(70%)×3 |
---|
各ウィッチを15000回出撃 | 内容詳細 | 各ウィッチを15000回出撃させる | 褒賞 | 銀パーソナルバッジ×300 |
---|
※まだ未消化の人がいれば情報提供願いします。
コメント †